Fast Track Pro - 4 x 4 mobiles USB-Audio/MIDI-Interface mit Vorverstärkern

More Information
- Übersicht
- Eigenschaften
- Systemvoraussetzungen
- Spezifikationen
- USB Audio Interfaces
Spezifikationen
| Digital Audio Interface Specifications | 48kHz sampling rate unless otherwise stated | ||||||||||||||||||||||||||||
Mic Inputs (A/D) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Input Impedance | 2.7k Ohms unbalanced, 5.4k Ohms balanced | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum Input Level | from +24dBu @ min gain, pad on to -40dBu @ max gain, no pad | ||||||||||||||||||||||||||||
| Channel-to-Channel Crosstalk | < -110dB | ||||||||||||||||||||||||||||
| SNR | -101dB, A-weighted | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dynamic Range | 101dB, A-weighted | ||||||||||||||||||||||||||||
| THD+N | 0.005% (-86dB) @ -1dBFS, 1kHz | ||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency Response | 20Hz to 20kHz, +/- 0.1dB | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pre-amp Gain | >40dB | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pad | -20dB pad | ||||||||||||||||||||||||||||
Instrument Inputs (A/D) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Input Impedance | >220k Ohm, unbalanced | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum Input Level | From +22dBV @ min gain, pad on to -42dBV @ max gain no pad | ||||||||||||||||||||||||||||
| SNR | -100dB, A-weighted | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dynamic Range | 100dB, A-weighted | ||||||||||||||||||||||||||||
| THD+N | 0.005% (-86dB) @ -1dBFS, 1kHz | ||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency Response | 20Hz to 20kHz, +/- 0.1dB @ 48kHz sample rate | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pre-amp Gain | >40dB | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pad | -20dB pad | ||||||||||||||||||||||||||||
Line Inputs (A/D) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Input Impedance | 20k Ohms balanced and unbalanced | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum Input Level | +4.1dBu balanced, +1.9dBV unbalanced | ||||||||||||||||||||||||||||
| Channel-to-Channel Crosstalk | < -110dB | ||||||||||||||||||||||||||||
| SNR | -101dB, A-weighted | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dynamic Range | 101dB, A-weighted | ||||||||||||||||||||||||||||
| THD+N | 0.005% (-86dB) @ -1dBFS, 1kHz | ||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency Response | 20Hz to 20kHz, +/- 0.1dB @ 48kHz sample rate 20Hz to 40kHz, +/- 0.1dB @ 96kHz sample rate | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pad | -20dB pad | ||||||||||||||||||||||||||||
Input Inserts (analog) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum Level Send | +6dBV, unbalanced | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum Level Return | +6dBV, unbalanced | ||||||||||||||||||||||||||||
| THD+N | 0.00281% (-91dB) @ -1dB from max level, 1kHz | ||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency Response | 20Hz to 40kHz, +/- 0.1dB | ||||||||||||||||||||||||||||
Line Outputs (D/A) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Output Impedance | 150 Ohms unbalanced, 300 Ohms balanced | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum Output Level | +1.8dBV, unbalanced +10.1dBu, balanced | ||||||||||||||||||||||||||||
| Channel-to-Channel Crosstalk | < -108dB | ||||||||||||||||||||||||||||
| SNR | -103dB, A-weighted | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dynamic Range | 103dB, A-weighted | ||||||||||||||||||||||||||||
| THD+N | 0.005% (-86dB) @ -1dBFS, 1kHz | ||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency Response | 20Hz to 20kHz, +/- 0.3dB @ 48kHz sample rate | ||||||||||||||||||||||||||||
Headphone Output (D/A) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum Output | -2.5dBV at THD < 0.05% into 32 ohms | ||||||||||||||||||||||||||||
| Working Range | 32 to 600 ohms | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Interessante Produkte

Händlersuche
€ 213.01 UVP







Mit Fast Track Pro erzielen Sie professionelle Ergebnisse, jederzeit und egal wo Sie sich gerade aufhalten. Über einen einzigen USB-Anschluss haben Sie Zugriff auf alle Ein- und Ausgänge, die Sie für Mikrophone, Gitarren und andere Instrumente, sowie für MIDI- und digitale Geräte mit S/PDIF-Ausgängen benötigen. Die Mikrophoneingänge verfügen über Phantomspeisung für den Anschluss professioneller Studio-Kondensatormikrophone wie M-Audio Luna und Solaris. Unsere bewährte Treiber-Software gibt Ihnen die totale Kontrolle über das Routing der 4 x 4 Ein- und AusgängeI/O, einschließlich der Einrichtung einer Effekteschleife über externe Geräte.
Mit dieser Sonderedition der mehrfach ausgezeichneten Ableton Live 5-Software holen Sie sich eine von der Fachpresse hochgelobte Anwendung ins Haus. Die bahnbrechende Live 5-Engine auf Loop-Basis erlaubt die Bearbeitung durch einfaches Drag&Drop von Audioclips in Echtzeit. Sie können Tracks auch linear aufzeichnen, Effekte hinzufügen, Tracks in Echtzeit abmischen, u.v.m.
Ein großartiges Interface zeichnet sich unter Anderem durch seine Flexibilität aus, wenn es ans Monitoring geht, und auch hier kann sich Fast Track Pro sehen lassen. Fast Track Pro verfügt über einen leistungsstarken Kopfhörer-Vorverstärker samt Lautstärkeregler. Durch Hardware-Direktmonitoring wird der Eingang verzögerunsfrei (Latenzfrei) über den Ausgang abgehört. Sie können während der Aufnahme auch Ihrem Input samt Effekten lauschen, indem Sie auf Software-Monitoring mit extrem geringer Latenz zurückgreifen, das wir über die Jahre entwickelt und verbessert haben. Schließen Sie einen DJ-Mixer an die beiden Paare analoger Ausgänge an und schalten Sie mit dem A/B-Schalter an der Gerätevorderseite zwischen zwei Audioquellen um.



